发布时间:2026-06-29 01:38:05 来源:杯赛赛事 作者:篮球新闻

直播吧06月26日讯随着世界杯小组赛进入第三轮收官阶段,金球奖赔多位顶级球星凭借出色发挥引发金球奖赔率剧烈波动。率凯利塞阿根廷球星梅西凭借前两轮5粒进球的恩领尔姆惊艳表现,赔率大幅攀升,跑梅目前与奥利塞、西奥亚马尔及姆巴佩并列第二。亚马
| 排名 | 球员 | 赔率 |
|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 3 |
| 2 | 奥利塞 | 7 |
| 2 | 梅西 | 7 |
| 2 | 亚马尔 | 7 |
| 2 | 姆巴佩 | 7 |
| 6 | 登贝莱 | 9 |
| 7 | 维蒂尼亚 | 11 |
| 8 | 克瓦拉茨赫利亚 | 15 |
| 9 | 赖斯 | 15 |
| 10 | 哈兰德 | 17 |
| 11 | C罗 | 26 |
| 12 | 维尼修斯 | 34 |
| 13 | 杜埃 | 51 |
| 14 | B费 | 51 |
| 15 | 若昂·内维斯 | 67 |
相关文章